СПЕШЛ СЯКЕ | 43.500 |
СПЕШЛ ЭБИ | 54.000 |
СПЕШЛ МАГУРО | 53.500 |
СПЕШЛ УНАГИ | 43.500 |
ХАТАТЕ СУШИ | 27.000 |
ЧУККА СУШИ | 7.500 |
ТОМАГО СУШИ | 4.000 |
КУНСЕЙ СУШИ | 18.500 |
ИЗУМИ ТАЙ СУШИ | 14.000 |
СЯКЕ СУШИ | 19.500 |
ЭБИ СУШИ | 13.500 |
УНАГИ СУШИ | 23.500 |
МАГУРО СУШИ | 16.500 |
ТОБИКО СУШИ | 18.500 |
ИКУРА СУШИ | 36.500 |
СЯКЕ ГРИЛЬ СУШИ | 22.500 |
КАНИ СУШИ | 85.500 |
ФИЛАДЕЛЬФИЯ ЛАЙТ СУШИ | 20.500 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ СЯКЕ СУШИ | 23.500 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ ЭБИ СУШИ | 15.500 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ УНАГИ СУШИ | 29.500 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ ХАТАТЕ СУШИ | 37.500 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ КУНСЕЙ СУШИ | 25.000 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ МАГУРО СУШИ | 16.500 |
СЯКЕ СПАЙСИ | 21.500 |
ЭБИ СПАЙСИ | 23.500 |
УНАГИ СПАЙСИ | 26.500 |
МАГУРО СПАЙСИ | 15.000 |
ХАТАТЕ СПАЙСИ | 28.000 |
КУНСЕЙ СПАЙСИ | 28.500 |
ЧУККА СПАЙСИ | 8.000 |
ИЗУМИ ТАЙ СПАЙСИ | 17.500 |
ТАТАКИ СЯКЕ САШИМИ | 167.000 |
ТАТАКИ МАГУРО САШИМИ | 126.000 |
СЯКЕ САШИМИ | 156.000 |
ЭБИ САШИМИ | 124.500 |
УНАГИ САШИМИ | 195.000 |
МАГУРО САШИМИ | 124.500 |
КУНСЕЙ САШИМИ | 153.500 |
КАНИ САШИМИ | 350.000 |
СЯКЕ МАКИ | 47.000 |
УНАГИ МАКИ | 49.500 |
МАГУРО МАКИ | 40.500 |
ЭБИ МАКИ | 43.500 |
КУНСЕЙ МАКИ | 32.500 |
АВОКАДО МАКИ | 25.500 |
Жаренные Роллы | |
ЖАРЕНЫЙ РОЛЛ МИКС | 71.500 |
АМЕРИКАНО | 73.000 |
ФУДЗИЯМА | 79.500 |
ОСАКА | 158.000 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ ЭБИ РОЛЛ | 78.000 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ СЯКЕ РОЛЛ | 60.000 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ ТАЙ РОЛЛ | 42.000 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ УНАГИ РОЛЛ | 83.500 |
ЗАПЕЧЕННЫЙ МАГУРО РОЛЛ | |
ЗАПЕЧЕННЫЙ РОЛЛ КАЛИФОРНИЯ С | 72.500 |
КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ |
КАЛИФОРНИЯ С КРАБОВЫМ МЯСОМ | 270.000 |
КАЛИФОРНИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ | 280.000 |
КАЛИФОРНИЯ С КРЕВЕТКАМИ | 92.000 |
КАЛИФОРНИЯ С КРАБОВЫМИ | 58.500 |
ПАЛОЧКАМИ | |
НЬЮ-ЙОРК | 93.500 |
СЯКЕ ТЕМПУРА | 116.000 |
ЭБИ АВОКАДО | 110.000 |
ГАВАЙСКИЙ РОЛЛ | 98.500 |
БОСТОН | 82.000 |
РОЛЛ МИДОРИ | 78.500 |
РАДУЖНЫЙ РОЛЛ | 135.000 |
ФИЛАДЕЛЬФИЯ | 119.000 |
ФИЛАДЕЛЬФИЯ ГРИЛЬ | 124.500 |
ФИЛАДЕЛЬФИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ | 109.500 |
НЕЖНЫЙ РОЛЛ | 175.000 |
СЯКЕ ТЕН | 65.500 |
НАГОЯ МАКИ | 94.500 |
КАДЗУМИ | 107.000 |
МАНГО | 98.000 |
КАНАДА | 120.000 |
ДРАКОН | 106.500 |
СЛИВОЧНЫЙ УГОРЬ | 120.000 |
ГУРМЕ МАКИ | 93.500 |
ФУШИГИ ЮГИ | 57.500 |
ВЕГЕТАРИАНСКИЙ | 23.500 |
РОЛЛ КИМ ПАБ | 41.500 |
РОЛЛ МАГУРО | 49.500 |
СУШИ ХИТ | 417.000 |
СЕТ КАЛИФОРНИЯ | 360.000 |
СЕТ ТРИ ХИТА | 355.000 |
АССОРТИ ЗАПЕЧЕННОЕ | 235.000 |
АМЕРИКА СЕТ | 265.000 |
СПАЙСИ СЕТ | 223.000 |
ХАРАКИРИ | 548.000 |
ХОККАЙДО | 590.000 |
АССОРТИ ОТ ШЕФА | 538.000 |
АССОРТИ НИХОН | 645.000 |
КИОТО АССОРТИ | 288.000 |
МАКИ СЕТ | 92.500 |
САЛАТ ЧУККА | |
.С СОУСОМ ГАМАДАРИ | 40.000 |
.ПОД СОУСОМ ЦИТРОНЕТ | 39.000 |
.С МИЛАНСКОЙ САЛЬСОЙ | 42.000 |
КАНЦУ ЭБИ | 115.000 |
ТЕМПУРА КРЕВЕТКИ | 94.000 |
ТЕМПУРА ОКУНЬ | 39.500 |
ТЕМПУРА ОВОЩИ | 39.500 |
ЛОСОСЬ ПОД СОУСОМ ТЕРИЯКИ | 110.000 |
ТОМ ЯМ | 215.000 |
МИСО СУП С ТУНЦОМ | 33.000 |
МИСО СУП С КРАБОВЫМ МЯСОМ | 90.000 |
МИСО СУП С СЕМГОЙ | 31.500 |
МИСО СУП С КРЕВЕТКАМИ | 29.500 |
МИСО СУП КЛАССИЧЕСКИЙ | 22.000 |
НАБИ ЯКИ УДОН | 34.000 |
СЛИВОЧНЫЙ СУП «МОРЕ» | 68.000 |
ПИКАНТНЫЙ РАМЕН С СЫРОМ | 69.500 |
ТОРИ НО ТЕРИЯКИ | 65.000 |
СЯКЕ НО ТЕРИЯКИ | 132.000 |
ГОВЯДИНА В УСТРИЧНОМ СОУСЕ | 67.000 |
УНА ДЗЮ | 164.500 |
ПИБИМ ПАБ | 93.500 |
УДОН СО СТЕЙКОМ | 85.500 |
КАЛЬБИ ТАН | 61.000 |
ЮККЕДЯН | 72.000 |
КИМЧИ ТИГЕ | 68.500 |
КИМЧИ ТИГЕ С МОРЕПРОДУКТАМИ | 83.500 |
ТЕНДЯН ТИГЕ | 65.000 |
ТЯМПОН | 105.500 |
КУК-СИ ТРАДИЦИОННОЕ | 45.000 |
КУК-СИ ТРАДИЦИОННОЕ 1/2 | 31.000 |
ХЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ | 110.000 |
КАДЫНО(СКУМБРИЯ) | 165.000 |
ПЕГОДЯ | 87.500 |
ПУЛЬКОГИ | 110.000 |
ДЫНШИМ | 165.000 |
ТУБУ КИМЧИ | 87.500 |
ТОКПОККИ | 40.500 |
КИМЧИ ПОКЫМ ПАБ | 40.500 |
ТУБУ ПОКЫМ | 39.500 |
ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С КРЕВЕТКАМИ | 92.000 |
ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША С МЯСОМ | 84.500 |
И ОВОЩАМИ | |
КРАХМАЛЬНАЯ ЛАПША С МЯСОМ И | 91.500 |
ОВОЩАМИ | |
СОБА ИЗ КУРИЦЫ | 58.500 |
ФИРМЕННАЯ ЛАПША НА ОГНЕ | 65.500 |
МЯСНОЕ АССОРТИ | 215.000 |
РЫБНОЕ АССОРТИ | 330.000 |
ПРОВАНСКОЕ АССОРТИ | 265.000 |
СОЛЕНОЕ АССОРТИ | 48.000 |
ОВОЩНОЙ БУКЕТ | 65.000 |
КАПРЕЗЕ | 65.000 |
СЕЛЬДЬ С КАРТОФЕЛЕМ (по сезону) | 45.500 |
ТАР ТАР ИЗ ЛОСОСЯ | 122.000 |
ТАР ТАР ИЗ ТУНЦА С ТОСТАМИ | 87.500 |
МАЛОСОЛЬНЫЕ ПОМИДОРЫ | 28.000 |
БРУСКЕТТА (1ШТ) | |
.СО СТЕЙКОМ И ТОМАТНЫМ ПЕСТО | 48.000 |
.С ЛОСОСЕМ | 82.500 |
.С ГРИЛЬ ОВОЩАМИ | 38.000 |
КРАСНАЯ ИКРА НА | 285.000 |
ПИКАНТНОМ ХЛЕБЕ |
САЛАТ БУРРАТА И АВОКАДО | 117.000 |
САЛАТ БУРРАТА С ТОМАТАМИ | 89.500 |
САЛАТ ТАКО С КРЕВЕТКАМИ | 98.500 |
САЛАТ С КРЕВЕТКАМИ ПОД | 115.500 |
СЛАДКИМ СОУСОМ ЧИЛИ | |
САЛАТ ГРУЗИНСКИЙ | 31.500 |
САЛАТ ОВОЩНОЙ С ЛАЙТ АДЖИКОЙ | 37.000 |
САЛАТ ЯПОНСКИЙ | 47.500 |
САЛАТ НИЦЦА | 68.000 |
САЛАТ ГРИЛЬ ВЕГЕТАРИАНСКИЙ | 45.000 |
САЛАТ ЭКЗОТИК | 77.000 |
САЛАТ ЦИТРУСОВЫЙ С ЛОСОСЕМ | 107.000 |
САЛАТ С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ | 59.500 |
САЛАТ КАВКАЗ | 46.000 |
САЛАТ ГРЕЧЕСКИЙ | 38.500 |
РОСТБИФ С ХРУСТЯЩИМ | 98.000 |
ЯЙЦОМ ПАШОТ | |
ЦЕЗАРЬ С КРЕВЕТКАМИ | 145.000 |
ЦЕЗАРЬ С КУРИЦЕЙ | 62.500 |
САЛАТ РУККОЛА С КРЕВЕТКАМИ | 110.000 |
ХЕ ИЗ СУДАКА | 55.000 |
ПОТЕТО ТОМАТО | 55.000 |
МЯСНОЙ ПИРОГ С РУБЛЕНЫМ | 74.000 |
МЯСОМ | |
КАРТОФЕЛЬ С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ | 45.500 |
ЖИГАРИ ПО-КАВКАЗСКИ | 51.500 |
УХА ЦАРСКАЯ | 69.500 |
МИНЕСТРОНЕ С | 20.500 |
СЕЗОННЫМИ ОВОЩАМИ | |
СОЛЯНКА СИБИРСКАЯ | 55.000 |
БОРЩ | 23.000 |
КРЕМ-СУП ЧЕЧЕВИЧНЫЙ | 22.500 |
ГРИБНОЙ КРЕМ-СУП С ГРЕНКАМИ | 24.500 |
ЛАПША ПО-ДОМАШНЕМУ | 22.000 |
СТЕЙК ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ | 51.000 |
КУРИНЫЕ БЕДРА НА ГРИЛЕ | 68.500 |
ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА СО ШПИНАТОМ | 67.500 |
КУРИЦА С ФЛАМБИРОВАННЫМИ | 47.000 |
ОВОЩАМИ |
МОРСКОЕ АССОРТИ НА ОГНЕ | 705.000 |
СЕМГА НА ГРИЛЕ | 225.000 |
СЕМГА НА ПАРУ | 223.000 |
ФОРЕЛЬ НА ОВОЩНОЙ ПОДУШКЕ | 138.000 |
ДОРАДО НА ОГНЕ | 135.000 |
СУДАК ЦОЦХАЛИ | 113.000 |
СУДАК ПОД СОУСОМ «ВЬЕРЖ» | 115.000 |
ДИКИЕ КРЕВЕТКИ НА ГРИЛЕ |
МЯСНОЕ АССОРТИ ГРИЛЬ | 355.000 |
СТЕЙК РИБАЙ ПРАЙМ | 585.000 |
ДАБЛ СТЕЙК С ТОМАТНО-ТРАВЯНЫМ | 165.000 |
МАСЛОМ | |
СТЕЙК МИЛАН | 115.500 |
ПЕРЕЧНЫЙ СТЕЙК | 147.000 |
МЕДАЛЬОНЫ | 127.000 |
КАРТОФЕЛЬ ПО-ДОМАШНЕМУ | 69.500 |
ОВОЩИ ГРИЛЬ | 36.000 |
ДРАНИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ | 20.000 |
КАРТОФЕЛЬ С ХРУСТЯЩЕЙ | 30.000 |
КОРОЧКОЙ | |
ЗАПЕЧЁННОЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ | 22.500 |
КАРТОФЕЛЬ ФРИ | 15.500 |
РИС ПАБИ | 12.000 |
РИС С ОВОЩАМИ | 22.000 |
РИЗОТТО СО ШПИНАТОМ | 26.500 |
ВЕСЕННИЙ | 16.000 |
АЧЧИК-ЧУЧУК | 16.0 |
САЛАТ ИЗ РУБЛЕННЫХ BBQ ОВОЩЕЙ | 32.000 |
СЮЗЬМА | 15.000 |
МАНТЫ С МЯСОМ | 8.000 |
МАНТЫ С МЯСОМ ЖАРЕНЫЕ | 9.500 |
МАНТЫ С ТЫКВОЙ (по сезону) | 16.000 |
ДОЛМА | 48.500 |
ХАШ (по сезону) | 53.500 |
КАЙНАТМА ШУРПА | 41.500 |
БЕДАНА ШУРПА | 47.500 |
КАЗЫ ШУРПА | 29.000 |
МАСТАВА | 22.500 |
ЧУЧВАРА НА БУЛЬОНЕ | 24.000 |
ЧУЧВАРА УЗБЕКСКАЯ | 31.000 |
ШАШЛЫК ИЗ БАРАНИНЫ | 33.500 |
ШАШЛЫК ИЗ КОРЕЙКИ | 29.500 |
ШАШЛЫК МОЛОТЫЙ | 22.500 |
ШАШЛЫК ГУЛЬ КЕБАБ | 22.000 |
ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯДИНЫ | 34.000 |
ШАШЛЫК ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ | 22.500 |
ЖИГАР РУЛЕТ | 23.500 |
ШАШЛЫК ИЗ ГРИБОВ | 15.500 |
ШАШЛЫК ИЗ ОВОЩЕЙ | 23.000 |
ШАШЛЫК ИЗ КАРТОФЕЛЯ | 15.000 |
ШАШЛЫК ИЗ ЛОСОСЯ | 55.000 |
ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ | 31.000 |
САДЖ ИЗ ГОВЯДИНЫ | 159.000 |
УЙГУРСКИЙ ЛАГМАН | 36.000 |
ДУМГАЗА (бычьи хвосты) | 85.000 |
КАЗАН КАБОБ | 89.000 |
ХИНКАЛИ (3 шт.) | 48.000 |
МАРИНКА ЖАРЕНАЯ | 68.000 |
БЕШБАРМАК «БАЙСКИЙ» | 95.000 |
ЖИЗ | 86.000 |
ЖИЗ АССОРТИ | 438.000 |
КАРЕ МОЛОДОГО БАРАШКА | 140.000 |
САМСА С КАРТОФЕЛЕМ | 6.500 |
САМСА С ТЫКВОЙ | 6.500 |
САМСА С МЯСОМ | 12.500 |
ПАТЫР | 7.000 |
ХЛЕБНОЕ АССОРТИ | 27.500 |
АРРАБИАТА СО СТЕЙКОМ | 98.500 |
АРРАБИАТА С БУРАТТА | 104.000 |
РИЗОТТО СЛИВОЧНЫЙ УГОРЬ | 110.000 |
ПАСТА СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ | 193.000 |
ФАРФАЛЕ С ЛОСОСЕМ | 120.500 |
НЕАПОЛИТАНО | 49.000 |
ПАСТРАМИ | 68.000 |
АЛЬФРЕДО | 82.500 |
БОЛОНЬЕЗЕ | 69.500 |